Jídelníček
Jídelní lístek | ||
23.6. - 27.6.2025 | ||
alergeny | ||
po | 1,3,7,12 | meruňkový hřeben, káva latté |
1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka zelnice | |
1,3,7 | kuřecí játra na cibulce, rýže, ovocný čaj, žofík | |
1,3,7 | chléb s máslem, čaj, rajče | |
út | 1,3,4,7 | chléb Žitovec, rybičková pomazánka, čaj s citronem, mrkev |
1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka gulášová | |
1,3,6,7,8,9,10,11 | bavorské vdolečky s povidly a šlehačkou, cao cao, jahody | |
1,3,7 | houska, šunková pěna, čaj, ředkvičky | |
st | 1,3,7 | rohlík s máslem a džemem, ovocný čaj, banán |
1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka květáková | |
3,4,7 | smažené Hoki, bramborová kaše, ledový salát, čaj s citronem | |
1,3,7 | ovocný chlebíček, čaj | |
čt | 1,3,7,12 | chléb Bobík, drožďová pomazánka, melta, kapie |
1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka ze zeleného hrášku | |
1,3,7,9 | špagety po boloňsku se sýrem, ovocný mošt, jablko | |
1,3,7 | rohlík s máslem, sýr cihla, čaj, cherry rajče | |
pá | 1,3,7,12 | večka, vaječná pomazánka s lučinou, bílá káva, kapie |
1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka zeleninová krémová | |
1,3,7 | smažený sýr, brambor, jogurtový dip, citrokola | |
1,3,7 | křehký chléb, lučina, čaj, jablko | |
Vyzvednutou stravu spotřebujte do 30 minut. | ||
Strava je určena k přímé spotřebě ve školní jídelně. | ||
Změna jídelníčku vyhrazena. | ||
Pitný režim je doplněný o čistou vodu. |
Školní jídelna
Počasí
dnes, pátek 18. 7. 2025
26 °C
12 °C
sobota
19. 7.
29/14 °C
neděle
20. 7.
30/16 °C
pondělí
21. 7.
20/14 °C