Jídelníček
| Jídelní lístek | ||
| 20.4. - 24.4.2026 | ||
| alergeny | ||
| po | 1,3,7 | houska, pomazánka z uzeného tofu, ovocný čaj, jablko |
| 1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka krupicová | |
| 1,3,6,7,9,10 | kuře na paprice, houskový knedlík, ovocný čaj, jablko | |
| 1,3,7 | chléb s lučinou a jarní cibulkou, čaj, mandarinka | |
| út | 1,3,7 | rohlík, hermelínová pomazánka, čaj s citronem, rajče |
| 1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka ze zeleného hrášku | |
| 4,7 | treska tmavá se sýrovou omáčkou, brambor, redmax, mix zeleniny | |
| 1,3,7,9,12,13 | štrůdl s jablky, čaj | |
| st | 1,3,7,9 | celozrnný toust, šunková pěna, čaj s citronem, okurka |
| 1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka selská | |
| 1,3,6,7,9,10 | hovězí guláš, špecle, ovocný čaj, mandarinka | |
| 1,3,7 | chléb s máslem a džemem, čaj, banán | |
| čt | 1,3,7 | kornspitz, tradiční pomazánkové s pažitkou, kakao, okurka |
| 1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka asijská kuřecí s nudlemi | |
| 1,3,7,9 | pražená rýže s krůtím masem po asijsku, ovocný čaj | |
| 1,3,7 | chléb, pomazánka z taveného sýra, čaj, kedluben | |
| pá | 1,3,7 | večka, jemná mrkvová pomazánka, cao vit |
| 1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka cizrnová | |
| 1,3,7 | zapečené vepřové plátky s bramborem a smetanou, ovocný čaj, míchaný zeleninový salát | |
| 1,3,7 | chléb s máslem a šunkou, čaj, mrkev | |
| Strava je určena k přímé spotřebě ve školní jídelně. | ||
| Změna jídelníčku vyhrazena. | ||
| Pitný režim je doplněný o čistou vodu. | ||
Školní jídelna
Počasí
dnes, pondělí 20. 4. 2026
10 °C
4 °C
úterý
21. 4.
10/3 °C
středa
22. 4.
12/0 °C
čtvrtek
23. 4.
13/3 °C



Více o aplikaci