Jídelníček
Jídelní lístek | ||
27.11. - 1.12.2023 | ||
alergeny | ||
po | 1,3,7,12 | hřeben s tvarohem, caocao, banán |
1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka hrášková krémová | |
1,3,7 | pečené kuřecí stehno, nádivka, zeleninový salát, hello džus | |
1,3,7 | rohlík s máslem a šunkou, čaj, rajče | |
út | 7,12 | jáhlová kaše s vanilkou, ovocný čaj, mandarinka |
1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka zeleninový vývar s pohankou | |
1,3,7 | květákovosýrové placičky, brambor, okurkový salát, ovocný čaj | |
1,3,7 | houska, vajičková pomazánka, čaj, kapie | |
st | 1,3,4,7 | chléb Žitovec, rybičková pomazánka, čaj s citronem, mrkev |
1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka krkonošská cibulačka | |
1,3,7 | těstovinový salát se zeleninou, tousty, čaj se sirupem, ovocné pyré | |
1,3,7 | kakaové řezy, čaj, jablko | |
čt | 1,3,7,12 | večka, jemná cizrnová pomazánka s bylinkami, bílá káva, jablko |
1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka krupicová s vajíčkem | |
4,7 | losos s máslem a bazalkou, brambor, salát z mrkve s jablky, čaj | |
1,3,7 | chléb s máslem a medem, čaj, kiwi | |
pá | 1,3,7,12 | chléb dvoukvasový s lučinou a ředkvičkami, kakao |
1,3,6,7,9,10,11,13 | polévka drožďová s bramborem | |
1,3,6,7,9,10 | kuřecí nudličky na kari, rýže, ovocný čaj, perník | |
1,3,7 | křehký chléb s taveným sýrem, čaj, cherry rajče | |
Strava je určena k přímé spotřebě ve školní jídelně. | ||
Změna jídelníčku vyhrazena. | ||
Pitný režim je doplněný o čistou vodu. |
Školní jídelna
Počasí
dnes, neděle 3. 12. 2023
0 °C
-6 °C
pondělí
4. 12.
1/-5 °C
úterý
5. 12.
-1/-5 °C
středa
6. 12.
1/-2 °C